LISTA MONUMENTELOR ISTORICE DIN ROMANIA ACTUALIZATA 2015:
Ordin 2828 din 2015 actualizare Lista Monumentelor Istorice
LISTA MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDEȚUL NEAMȚ ÎN VIGOARE DIN IANUARIE 2016
Nr crt | Cod LMI | Denumire | Localitate INITIAL | Adresă | Datare | |||
1 | NT‐I‐s‐A‐10479 | Cetate | municipiul PIATRA NEAMȚ | Aleea Trei Căldări, ”Dealul Cozla” | sec. II a. Chr. ‐ sec. I p. Chr. | |||
2 | NT‐I‐s‐A‐10480 | Situl arheologic de la Piatra Neamț, punct „Dealul Bâtca Doamnei” | municipiul PIATRA NEAMȚ | „Dealul Bâtca Doamnei” | ||||
3 | NT‐I‐m‐A‐10480.01 | Așezare | municipiul PIATRA NEAMȚ | „Dealul Bâtca Doamnei” | sec. XI ‐ XIII | |||
4 | NT‐I‐m‐A‐10480.02 | Așezare fortificată | municipiul PIATRA NEAMȚ | „Dealul Bâtca Doamnei” | sec. II a. Chr. ‐ sec. I p. Chr. | |||
5 | NT‐I‐s‐A‐10481 | Cetate de pământ | municipiul PIATRA NEAMȚ | „Troian” | sec. II p. Chr. | |||
6 | NT‐I‐s‐B‐10482 | Așezare | sat BAHNA; comuna BAHNA | „În Livezi” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
7 | NT‐I‐s‐B‐10483 | Situl arheologic de la Bârgăuani „Dealul Coșăriei” | sat BÂRGĂUANI; comuna BÂRGĂUANI | „Dealul Coșăriei”, la N‐V de școală generală |
||||
8 | NT‐I‐m‐B‐10483.01 | Așezare | sat BÂRGĂUANI; comuna BÂRGĂUANI | „Dealul Coșăriei”, la N‐V de școală generală |
Epoca bronzului | |||
9 | NT‐I‐m‐B‐10483.02 | Așezare | sat BÂRGĂUANI; comuna BÂRGĂUANI | „Dealul Coșăriei”, la N‐V de școală generală |
Neolitic | |||
10 | NT‐I‐s‐B‐10484 | Așezare | sat BICAZ‐CHEI; comuna BICAZ‐CHEI | „Munticelu” | Paleolitic superior, Cultura Gravettian | |||
11 | NT‐I‐s‐B‐10485 | Așezare | sat BODEȘTII DE JOS; comuna BODEȘTI | „Cetățuia Frumușica” | Neolitic, Cultura Cucuteni, fazele A, A‐B, B | |||
12 | NT‐I‐s‐B‐10486 | Așezare | sat BORNIȘ; comuna DRAGOMIREȘTI | „Siliște” | sec. XIV ‐ XVII | |||
13 | NT‐I‐s‐B‐10487 | Situl arheologic de la Bozieni, punct „La Cenușărie” | sat BOZIENI; comuna BOZIENI | „La Cenușărie” | ||||
14 | NT‐I‐m‐B‐10487.01 | Așezare | sat BOZIENI; comuna BOZIENI | „La Cenușărie” | sec. XV ‐ XVII | |||
15 | NT‐I‐m‐B‐10487.02 | Așezare | sat BOZIENI; comuna BOZIENI | „La Cenușărie” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
16 | NT‐I‐s‐B‐10488 | Așezare | sat BOZIENI; comuna BOZIENI | „La Cuptoare” | sec. XV ‐ XVII | |||
17 | NT‐I‐s‐B‐10489 | Așezare | sat BRĂSĂUȚI; comuna DUMBRAVA ROȘIE | „La școală” | sec. VIII ‐ IX | |||
18 | NT‐I‐s‐B‐10490 | Situl arheologic de la Butnărești, punct „La Chiuaru” | sat BUTNĂREȘTI; comuna SECUIENI | „La Chiuaru” | ||||
19 | NT‐I‐m‐B‐10490.01 | Necropolă | sat BUTNĂREȘTI; comuna SECUIENI | „La Chiuaru” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
20 | NT‐I‐m‐B‐10490.02 | Așezare | sat BUTNĂREȘTI; comuna SECUIENI | „La Chiuaru” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
21 | NT‐I‐m‐B‐10490.03 | Așezare | sat BUTNĂREȘTI; comuna SECUIENI | „La Chiuaru” | Hallstatt | |||
22 | NT‐I‐s‐B‐10491 | Situl arheologic de la Cășăria, punct „Dealul Mătăhuia” | sat CĂȘĂRIA; comuna DOBRENI | „Dealul Mătăhuia” | ||||
23 | NT‐I‐m‐B‐10491.01 | Așezare | sat CĂȘĂRIA; comuna DOBRENI | „Dealul Mătăhuia” | Neolitic, Cultura Cucuteni, faza A | |||
24 | NT‐I‐m‐B‐10491.02 | Așezare | sat CĂȘĂRIA; comuna DOBRENI | „Dealul Mătăhuia” | Neolitic, Cultura Cucuteni, fazele A, B | |||
25 | NT‐I‐s‐B‐10492 | Așezare | sat CÂNDEȘTI; comuna CÂNDEȘTI | „Dealul Cetățuia” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
26 | NT‐I‐s‐B‐10493 | Așezare | sat CORNI; comuna BODEȘTI | „Strâmbi” | sec. XV ‐ XVII | |||
27 | NT‐I‐s‐B‐10494 | Situl arheologic de la Costișa, „Dealul Cetățuia” | sat COSTIȘA; comuna COSTIȘA | „Dealul Cetățuia”, la 2 km de Dealul Stanciului, pe terasa superioară din stânga râului Bistrița | ||||
28 | NT‐I‐m‐B‐10494.01 | Așezare fortificată | sat COSTIȘA; comuna COSTIȘA | „Dealul Cetățuia”, la 2 km de Dealul Stanciului, pe terasa superioară din stânga râului Bistrița | Epoca bronzului | |||
29 | NT‐I‐m‐B‐10494.02 | Așezare | sat COSTIȘA; comuna COSTIȘA | „Dealul Cetățuia”, la 2 km de Dealul Stanciului, pe terasa superioară din stânga râului Bistrița | Neolitic | |||
30 | NT‐I‐s‐B‐10495 | Necropolă | sat DAVID; comuna VĂLENI | „La țarinî” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
31 | NT‐I‐s‐B‐10496 | Situl arheologic de la Davideni, punct „La Izvoare ‐ Spiești” | sat DAVIDENI; comuna ȚIBUCANI | „La Izvoare ‐ Spiești” | ||||
32 | NT‐I‐m‐B‐10496.01 | Așezare | sat DAVIDENI; comuna ȚIBUCANI | „La Izvoare ‐ Spiești” | sec. VI ‐ VIII, Epoca migrațiilor | |||
33 | NT‐I‐m‐B‐10496.02 | Așezare | sat DAVIDENI; comuna ȚIBUCANI | „La Izvoare ‐ Spiești” | Hallstatt | |||
34 | NT‐I‐m‐B‐10496.03 | Așezare | sat DAVIDENI; comuna ȚIBUCANI | „La Izvoare ‐ Spiești” | Latène târziu | |||
35 | NT‐I‐m‐B‐10496.04 | Așezare | sat DAVIDENI; comuna ȚIBUCANI | „La Izvoare ‐ Spiești” | Epoca bronzului târziu, Cultura Noua | |||
36 | NT‐I‐s‐B‐10497 | Cetate | sat DOCHIA; comuna DOCHIA | „Cetățuia Sărățica” | Hallstatt | |||
37 | NT‐I‐s‐B‐10498 | Morminte | sat DOCHIA; comuna DOCHIA | „La Perdele” | sec. II‐III p. Chr., Cultura carpică | |||
38 | NT‐I‐s‐B‐10499 | Așezare | sat DRAGOMIREȘTI; comuna DRAGOMIREȘTI | „La Siliște”, în vatra satului, la 500 m S de școală | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
39 | NT‐I‐s‐B‐10500 | Situl arheologic de la Dulcești, punct „La Grădinărie” | sat DULCEȘTI; comuna DULCEȘTI | „La Grădinărie”, la 2 km V de sat, pe terasa nordică a pârâului Valea Neagră | ||||
40 | NT‐I‐m‐B‐10500.01 | Așezare | sat DULCEȘTI; comuna DULCEȘTI | „La Grădinărie”, la 2 km V de sat, pe terasa nordică a pârâului Valea Neagră | sec. VI ‐ VII | |||
41 | NT‐I‐m‐B‐10500.02 | Așezare | sat DULCEȘTI; comuna DULCEȘTI | „La Grădinărie”, la 2 km V de sat, pe terasa nordică a pârâului Valea Neagră | Hallstatt | |||
42 | NT‐I‐s‐B‐10501 | Așezare | sat DUȘEȘTI; comuna ȘTEFAN CEL MARE | „La Velniță”, în vatra satului, între pârâul Velnița și biserică | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
43 | NT‐I‐s‐A‐10502 | Cetatea Nouă a Romanului | sat GÂDINȚI; comuna GÂDINȚI | Str. Poganului 1 | 1466 ‐ 1675 | |||
44 | NT‐I‐s‐B‐10503 | Situl arheologic de la Ghelăiești, punct „Dealul Nedeea” | sat GHELĂIEȘTI; comuna BÂRGĂUANI | „Dealul Nedeea” | Eneolitic, Cultura Cucuteni, fazele A, A‐B, B | |||
45 | NT‐I‐s‐B‐10504 | Situl arheologic de la Gherăiești, punct „La Biserică” | sat GHERĂEȘTI; comuna GHERĂEȘTI | „La Biserică” | ||||
46 | NT‐I‐m‐B‐10504.01 | Necropolă | sat GHERĂEȘTI; comuna GHERĂEȘTI | „La Biserică” | sec. XV ‐ XVIII | |||
47 | NT‐I‐m‐B‐10504.02 | Așezare | sat GHERĂEȘTI; comuna GHERĂEȘTI | „La Biserică” | sec. II ‐ I a. Chr. | |||
48 | NT‐I‐s‐B‐10505 | Situl arheologic de la Ghigoiești, punct „Podul Trudeștilor” | sat GHIGOIEȘTI; comuna ȘTEFAN CEL MARE | „Podul Trudeștilor” | ||||
49 | NT‐I‐m‐B‐10505.01 | Așezare | sat GHIGOIEȘTI; comuna ȘTEFAN CEL MARE | „Podul Trudeștilor” | Neolitic, Cultura Precucuteni, fazele II, III | |||
50 | NT‐I‐m‐B‐10505.02 | Așezare | sat GHIGOIEȘTI; comuna ȘTEFAN CEL MARE | „Podul Trudeștilor” | Eneolitic, Cultura Cucuteni | |||
51 | NT‐I‐s‐B‐10506 | Situl arheologic de la Goșmani, punct „La Moară” | sat GOȘMANI; comuna ROMANI | „La Moară” | ||||
52 | NT‐I‐m‐B‐10506.01 | Așezare | sat GOȘMANI; comuna ROMANI | „La Moară” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
53 | NT‐I‐m‐B‐10506.02 | Așezare | sat GOȘMANI; comuna ROMANI | „La Moară” | Epoca bronzului | |||
54 | NT‐I‐s‐B‐10507 | Așezare | sat GRUMĂZEȘTI; comuna GRUMĂZEȘTI | „Deleni” | Neolitic timpuriu, Cultura Starčevo ‐ Criș | |||
55 | NT‐I‐s‐B‐10508 | Așezare | sat HLĂPEȘTI; comuna DRAGOMIREȘTI | „La Dejugătoare” | Eneolitic, Cultura Cucuteni | |||
56 | NT‐I‐s‐B‐10509 | Situl arheologic de la Homiceni, punct „Dealul Davidului” | sat HOMICENI; comuna BÂRGĂOANI | „Dealul Davidului” | ||||
57 | NT‐I‐m‐B‐10509.01 | Așezare | sat HOMICENI; comuna BÂRGĂUANI | „Dealul Davidului” | sec. XV ‐ XVI | |||
58 | NT‐I‐m‐B‐10509.02 | Așezare | sat HOMICENI; comuna BÂRGĂUANI | „Dealul Davidului” | sec. V ‐ VI, Epoca migrațiilor | |||
59 | NT‐I‐m‐B‐10509.03 | Așezare | sat HOMICENI; comuna BÂRGĂUANI | „Dealul Davidului” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
60 | NT‐I‐s‐B‐10533 | Așezare | sat ICUȘEȘTI; comuna ICUȘEȘTI | „Cețățuie” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
61 | NT‐I‐s‐B‐10511 | Situl arheologic de la Izvoare, punct „La Cenușărie” | sat IZVOARE; comuna BAHNA | „La Cenușărie” | ||||
62 | NT‐I‐m‐B‐10511.01 | Așezare | sat IZVOARE; comuna BAHNA | „La Cenușărie” | sec. IV ‐ II a. Chr. | |||
63 | NT‐I‐m‐B‐10511.02 | Așezare | sat IZVOARE; comuna BAHNA | „La Cenușărie” | Eneolitic, Cultura Cucuteni | |||
64 | NT‐I‐s‐B‐10512 | Situl arheologic de la Izvoare, punct „La Cioate” | sat IZVOARE; comuna BAHNA | „La Cioate” | ||||
65 | NT‐I‐m‐B‐10512.01 | Așezare | sat IZVOARE; comuna BAHNA | „La Cioate” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
66 | NT‐I‐m‐B‐10512.02 | Necropolă | sat IZVOARE; comuna BAHNA | „La Cioate” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
67 | NT‐I‐s‐B‐10513 | Așezare | sat IZVOARE; comuna BAHNA | „Hărmănești” | sec. VI ‐ VII | |||
68 | NT‐I‐s‐B‐10514 | Situl arheologic de la Izvoare, punct „La Izvoare ‐ Ferma Plantavorel” | sat IZVOARE; comuna DUMBRAVA ROȘIE | „La Izvoare ‐ Ferma Plantavorel” | ||||
69 | NT‐I‐m‐B‐10514.01 | Necropolă | sat IZVOARE; comuna DUMBRAVA ROȘIE | „La Izvoare ‐ Ferma Plantavorel” | sec. XIII ‐ XIV | |||
70 | NT‐I‐m‐B‐10514.02 | Necropolă | sat IZVOARE; comuna DUMBRAVA ROȘIE | „La Izvoare ‐ Ferma Plantavorel” | sec. IV p. Chr. | |||
71 | NT‐I‐m‐B‐10514.03 | Așezare | sat IZVOARE; comuna DUMBRAVA ROȘIE | „La Izvoare ‐ Ferma Plantavorel” | Neolitic, Cultura Precucuteni, fazele II, III | |||
72 | NT‐I‐s‐B‐10515 | Situl arheologic de la Lunca, punct „Poiana Slatinii” | sat LUNCA; comuna VÂNĂTORI‐NEAMȚ | „Poiana Slatinii” | ||||
73 | NT‐I‐m‐B‐10515.01 | Așezare | sat LUNCA; comuna VÂNĂTORI‐NEAMȚ | „Poiana Slatinii” | sec. XVI ‐ XVIII | |||
74 | NT‐I‐m‐B‐10515.02 | Așezare | sat LUNCA; comuna VÂNĂTORI‐NEAMȚ | „Poiana Slatinii” | sec. X ‐ XV | |||
75 | NT‐I‐m‐B‐10515.03 | Așezare | sat LUNCA; comuna VÂNĂTORI‐NEAMȚ | „Poiana Slatinii” | Hallstatt, Cultura aspectul Canlia | |||
76 | NT‐I‐m‐B‐10515.04 | Așezare | sat LUNCA; comuna VÂNĂTORI‐NEAMȚ | „Poiana Slatinii” | Latène | |||
77 | NT‐I‐m‐B‐10515.05 | Așezare | sat LUNCA; comuna VÂNĂTORI‐NEAMȚ | „Poiana Slatinii” | Eneolitic, Cultura Cucuteni | |||
78 | NT‐I‐m‐B‐10515.06 | Așezare | sat LUNCA; comuna VÂNĂTORI‐NEAMȚ | „Poiana Slatinii” | Neolitic mijlociu, Cultura ceramicii liniare | |||
79 | NT‐I‐m‐B‐10515.07 | Așezare | sat LUNCA; comuna VÂNĂTORI‐NEAMȚ | „Poiana Slatinii” | Neolitic, Cultura Precucuteni | |||
80 | NT‐I‐m‐B‐10515.08 | Așezare | sat LUNCA; comuna VÂNĂTORI‐NEAMȚ | „Poiana Slatinii” | Neolitic timpuriu, Cultura Starčevo ‐ Criș | |||
81 | NT‐I‐m‐B‐10515.09 | Așezare | sat LUNCA; comuna VÂNĂTORI‐NEAMȚ | „Poiana Slatinii” | Epoca bronzului, Cultura Costișa; Cultura Noua; Cultura Coslogeni | |||
82 | NT‐I‐s‐B‐10516 | Necropolă | sat MASTACĂN; comuna BORLEȘTI | sec. II ‐ III p. Chr., Cultura carpică | ||||
83 | NT‐I‐s‐B‐10517 | Situl arheologic de la Mănoaia | sat MĂNOAIA; comuna COSTIȘA | în vatra satului, pe terasa din stânga râului Bistrița | ||||
84 | NT‐I‐m‐B‐10517.01 | Așezare | sat MĂNOAIA; comuna COSTIȘA | În vatra satului, pe terasa din stânga râului Bistrița | sec. X ‐ XI | |||
85 | NT‐I‐m‐B‐10517.02 | Așezare | sat MĂNOAIA; comuna COSTIȘA | În vatra satului, pe terasa din stânga râului Bistrița | sec. IV ‐ VI | |||
86 | NT‐I‐s‐B‐10518 | Situl arheologic de la Moldoveni, punct „Dealul Gabăra” | sat MOLDOVENI; comuna MOLDOVENI | „Dealul Gabăra” | ||||
87 | NT‐I‐m‐B‐10518.01 | Necropolă | sat MOLDOVENI; comuna MOLDOVENI | „Dealul Gabăra” | sec. II ‐ IV p. Chr. | |||
88 | NT‐I‐m‐B‐10518.02 | Așezare | sat MOLDOVENI; comuna MOLDOVENI | „Dealul Gabăra” | Eneolitic, Cultura Cucuteni, faza B | |||
89 | NT‐I‐s‐B‐10519 | Siliștea satului Dolhești | sat NEGREȘTI; comuna NEGREȘTI | „șes Dolhești” | sec. XV‐XVI | |||
90 | NT‐I‐s‐B‐10520 | Situl arheologic de la Negulești, punct „Deleni” | sat NEGULEȘTI; comuna PIATRA ȘOIMULUI | Str. Deleni | ||||
91 | NT‐I‐m‐B‐10520.01 | Așezare | sat NEGULEȘTI; comuna PIATRA ȘOIMULUI | Str. Deleni | Neolitic, Cultura Starčevo‐Criș | |||
92 | NT‐I‐m‐B‐10520.02 | Așezare | sat NEGULEȘTI; comuna PIATRA ȘOIMULUI | Str. Deleni | Epoca bronzului timpuriu, Cultura amforelor sferice | |||
93 | NT‐I‐s‐B‐10521 | Necropolă tumulară | sat NEMȚIȘOR; comuna VÂNĂTORI‐NEAMȚ | „Braniște” | sec. III ‐ IV p. Chr. | |||
94 | NT‐I‐s‐A‐10522 | Ruinele curții boierești de la Netezi, punct „Brătuleț” | sat NETEZI; comuna GRUMĂZEȘTI | „Brătuleț” | sec. XIV ‐ XVI | |||
95 | NT‐I‐m‐A‐10522.01 | Biserică | sat NETEZI; comuna GRUMĂZEȘTI | „Brătuleț” | sec. XIV ‐ XVI | |||
96 | NT‐I‐m‐A‐10522.02 | Așezare | sat NETEZI; comuna GRUMĂZEȘTI | „Brătuleț” | sec. XIII ‐ XIV | |||
97 | NT‐I‐m‐A‐10522.03 | Necropolă | sat NETEZI; comuna GRUMĂZEȘTI | „Brătuleț” | sec. XV ‐ XVI | |||
98 | NT‐I‐s‐B‐10523 | Așezare | sat ORȚĂȘTI; comuna DRĂGĂNEȘTI | „La Temelie” | sec. XIV ‐ XVI | |||
99 | NT‐I‐s‐B‐10524 | Situl arheologic de la Pâncești, punct „La Saivane” | sat PÂNCEȘTI; comuna PÂNCEȘTI | „La Saivane” | ||||
100 | NT‐I‐m‐B‐10524.01 | Așezare | sat PÂNCEȘTI; comuna PÂNCEȘTI | „La Saivane” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
101 | NT‐I‐m‐B‐10524.02 | Necropolă | sat PÂNCEȘTI; comuna PÂNCEȘTI | „La Saivane” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
102 | NT‐I‐s‐B‐10526 | Situl arheologic de la Petricani, punct „Râpa lui Ravaru” | sat PETRICANI; comuna PETRICANI | „Râpa lui Ravaru” | ||||
103 | NT‐I‐m‐B‐10526.01 | Necropolă | sat PETRICANI; comuna PETRICANI | „Râpa lui Ravaru” | sec. IV p. Chr. | |||
104 | NT‐I‐m‐B‐10526.02 | Așezare | sat PETRICANI; comuna PETRICANI | „Râpa lui Ravaru” | Eneolitic, Cultura Cucuteni, faza A | |||
105 | NT‐I‐s‐B‐10527 | Situl arheologic de la Piatra șoimului, punct „Dealu Calu” | sat PIATRA ȘOIMULUI; comuna PIATRA ȘOIMULUI | „Dealul Horodiștea ‐ Calu” | ||||
106 | NT‐I‐m‐B‐10527.01 | Așezare | sat PIATRA ȘOIMULUI; comuna PIATRA ȘOIMULUI | „Dealul Horodiștea ‐ Calu” | Eneolitic, Cultura Cucuteni, faza A | |||
107 | NT‐I‐m‐B‐10527.02 | Cetate | sat PIATRA ȘOIMULUI; comuna PIATRA ȘOIMULUI | „Dealul Horodiștea ‐ Calu” | sec. I a. Chr. ‐ I p. Chr. | |||
108 | NT‐I‐s‐B‐10528 | Ruinele fostei mănăstiri Bociulești | sat PODOLENI; comuna PODOLENI | „La Ruine” | sec. XVII ‐ XIX | |||
109 | NT‐I‐s‐B‐10529 | Situl arheologic de la Poiana, punct „Siliștea” | sat POIANA; comuna DULCEȘTI | „Siliștea” | ||||
110 | NT‐I‐m‐B‐10529.01 | Așezare | sat POIANA; comuna DULCEȘTI | „Siliștea” | sec. VI ‐ VIII, Epoca migrațiilor | |||
111 | NT‐I‐m‐B‐10529.02 | Așezare | sat POIANA; comuna DULCEȘTI | „Siliștea” | sec. II ‐ III p. Chr., Latène târziu | |||
112 | NT‐I‐m‐B‐10529.03 | Așezare | sat POIANA; comuna DULCEȘTI | „Siliștea” | Epoca bronzului târziu, Cultura Noua | |||
113 | NT‐I‐s‐B‐10530 | Situl arheologic de la Poiana, punct „Deasupra Varniței” | sat POIANA; comuna DULCEȘTI | „Deasupra Varniței” | ||||
114 | NT‐I‐m‐B‐10530.01 | Așezare | sat POIANA; comuna DULCEȘTI | „Deasupra Varniței” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
115 | NT‐I‐m‐B‐10530.02 | Necropolă | sat POIANA; comuna DULCEȘTI | „Deasupra Varniței” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
116 | NT‐I‐s‐B‐10531 | Așezare | sat RĂUCEȘTI; comuna RĂUCEȘTI | „Dealul Munteni” | Eneolitic, Cultura Cucuteni, faza B | |||
117 | NT‐I‐s‐B‐10532 | Situl arheologic de la Rediu, punct „La Cetate” | sat REDIU; comuna BIRA | „La Cetate” | ||||
118 | NT‐I‐m‐B‐10532.01 | Cetate de pământ | sat REDIU; comuna BIRA | „La Cetate” | sec. XVIII | |||
119 | NT‐I‐m‐B‐10532.02 | Așezare | sat REDIU; comuna BIRA | „La Cetate” | sec. IV p. Chr. | |||
120 | NT‐I‐m‐B‐10532.03 | Așezare | sat REDIU; comuna BIRA | „La Cetate” | Hallstatt | |||
121 | NT‐I‐m‐B‐10532.04 | Așezare | sat REDIU; comuna BIRA | „La Cetate” | Eneolitic, Cultura Cucuteni | |||
122 | NT‐I‐s‐A‐10534 | Cetatea Mușatină a Romanului | municipiul ROMAN | Str. Alexandru cel Bun 5, „Parcul Zoologic” | 1392 ‐ înc. sec. XV. | |||
123 | NT‐I‐s‐B‐10536 | Situl arheologic de la Săbăoani, punct „La Bisericuță” | sat SĂBĂOANI; comuna SĂBĂOANI | „La Bisericuță” | ||||
124 | NT‐I‐m‐B‐10536.01 | Ruinele bisericii catolice | sat SĂBĂOANI; comuna SĂBĂOANI | „La Bisericuță” | sec. XIV ‐ XVI | |||
125 | NT‐I‐m‐B‐10536.02 | Așezare | sat SĂBĂOANI; comuna SĂBĂOANI | „La Bisericuță” | sec. XIV ‐ XVII | |||
126 | NT‐I‐m‐B‐10536.03 | Așezare | sat SĂBĂOANI; comuna SĂBĂOANI | „La Bisericuță” | sec. VI ‐ VII | |||
127 | NT‐I‐m‐B‐10536.04 | Așezare | sat SĂBĂOANI; comuna SĂBĂOANI | „La Bisericuță” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
128 | NT‐I‐m‐B‐10536.05 | Așezare | sat SĂBĂOANI; comuna SĂBĂOANI | „La Bisericuță” | Epoca bronzului | |||
129 | NT‐I‐m‐B‐10536.06 | Așezare | sat SĂBĂOANI; comuna SĂBĂOANI | „La Bisericuță” | Eneolitic, Cultura Cucuteni | |||
130 | NT‐I‐s‐B‐10537 | Situl arheologic de la Săbăoani, punct „La Islaz” | sat SĂBĂOANI; comuna SĂBĂOANI | „La Izlaz”, la 2 km E de sat | ||||
131 | NT‐I‐m‐B‐10537.01 | Așezare | sat SĂBĂOANI; comuna | „La Izlaz” | sec. XIV ‐ XV | |||
132 | NT‐I‐m‐B‐10537.02 | Necropolă | sat SĂBĂOANI; comuna SĂBĂOANI | „La Izlaz”, la 2 km E de sat | sec. IV ‐ VII | |||
133 | NT‐I‐m‐B‐10537.03 | Așezare | sat SĂBĂOANI; comuna SĂBĂOANI | „La Izlaz”, la 2 km E de sat | sec. IV ‐ VII | |||
134 | NT‐I‐m‐B‐10537.04 | Așezare | sat SĂBĂOANI; comuna SĂBĂOANI | „La Izlaz” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
135 | NT‐I‐m‐B‐10537.05 | Așezare | sat SĂBĂOANI; comuna SĂBĂOANI | „La Izlaz” | Hallstatt | |||
136 | NT‐I‐m‐B‐10537.06 | Necropolă | sat SĂBĂOANI; comuna SĂBĂOANI | „La Izlaz” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
137 | NT‐I‐s‐B‐10538 | Situl arheologic de la Săbăoani, punct „Turnul cu Apă” | sat SĂBĂOANI; comuna SĂBĂOANI | „Turnul de Apă” | ||||
138 | NT‐I‐m‐B‐10538.01 | Așezare | sat SĂBĂOANI; comuna SĂBĂOANI | „Turnul de Apă” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
139 | NT‐I‐m‐B‐10538.02 | Necropolă | sat SĂBĂOANI; comuna SĂBĂOANI | „Turnul de Apă” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
140 | NT‐I‐s‐B‐10535 | Așezare fortificată | sat SILIȘTE; comuna ROMÂNI | „Cetățuia” | Epoca bronzului, Cultura Costișa | |||
141 | NT‐I‐s‐B‐10539 | Așezare, punct ” La Lutărie” | sat SLOBOZIA; oraȘ ROZNOV | „La Lutărie” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
142 | NT‐I‐s‐B‐10540 | Situl arheologic de la Tămășeni, punct „La Siliște” | sat TĂMĂȘENI; comuna TĂMĂȘENI | „La Siliște” | ||||
143 | NT‐I‐m‐B‐10540.01 | Așezare | sat TĂMĂȘENI; comuna TĂMĂȘENI | „La Siliște” | sec. XIV ‐ XVII | |||
144 | NT‐I‐m‐B‐10540.02 | Așezare | sat TĂMĂȘENI; comuna TĂMĂȘENI | „La Siliște” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
145 | NT‐I‐m‐B‐10540.03 | Așezare | sat TĂMĂȘENI; comuna TĂMĂȘENI | „La Siliște” | Epoca bronzului | |||
146 | NT‐I‐s‐B‐10541 | Situl arheologic de la Târpești, punct „La Râpa lui Bodai” | sat TÂRPEȘTI; comuna PETRICANI | „La Râpa lui Bodai” | ||||
147 | NT‐I‐m‐B‐10541.01 | Așezare | sat TÂRPEȘTI; comuna PETRICANI | „La Râpa lui Bodai” | sec. VI ‐ VII | |||
148 | NT‐I‐m‐B‐10541.02 | Așezare | sat TÂRPEȘTI; comuna PETRICANI | „La Râpa lui Bodai” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
149 | NT‐I‐m‐B‐10541.03 | Așezare | sat TÂRPEȘTI; comuna PETRICANI | „La Râpa lui Bodai” | Hallstatt | |||
150 | NT‐I‐m‐B‐10541.04 | Așezare | sat TÂRPEȘTI; comuna PETRICANI | „La Râpa lui Bodai” | Epoca bronzului târziu, Cultura Noua | |||
151 | NT‐I‐m‐B‐10541.05 | Așezare | sat TÂRPEȘTI; comuna PETRICANI | „La Râpa lui Bodai” | Eneolitic, Cultura Cucuteni, faza A | |||
152 | NT‐I‐m‐B‐10541.06 | Așezare | sat TÂRPEȘTI; comuna PETRICANI | „La Râpa lui Bodai” | Neolitic, Cultura Precucuteni | |||
153 | NT‐I‐s‐B‐10542 | Necropolă tumulară | sat TÂRZIA; comuna BRUSTURI | Vatra satului | sec. III ‐ IV p. Chr. | |||
154 | NT‐I‐s‐B‐10543 | Așezare | sat TÂRZIA; comuna BRUSTURI | „La Izlaz” | Neolitic, Cultura Cucuteni, faza A | |||
155 | NT‐I‐s‐B‐10544 | Situl arheologic de la Traian, punct „La Izvoare” | sat TRAIAN; comuna SĂBĂOANI | „La Izvoare” | ||||
156 | NT‐I‐m‐B‐10544.01 | Așezare | sat TRAIAN; comuna SĂBĂOANI | „La Izvoare” | sec. XIV ‐ XV | |||
157 | NT‐I‐m‐B‐10544.02 | Așezare | sat TRAIAN; comuna | „La Izvoare” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
158 | NT‐I‐s‐B‐10545 | Situl arheologic de la Traian, punct „Dealul Fântînilor” | sat TRAIAN; comuna ZĂNEȘTI | „Dealul Fântânilor” | ||||
159 | NT‐I‐m‐B‐10545.01 | Așezare | sat TRAIAN; comuna ZĂNEȘTI | „Dealul Fântânilor” | Eneolitic, Cultura Cucuteni, faza AB | |||
160 | NT‐I‐m‐B‐10545.02 | Așezare | sat TRAIAN; comuna ZĂNEȘTI | „Dealul Fântânilor” | Neolitic mijlociu, Cultura ceramicii liniare | |||
161 | NT‐I‐s‐B‐10546 | Situl arheologic de la Văleni, punct „La Morișca” | localitatea VĂLENI; comuna VĂLENI | „La Morișca” | ||||
162 | NT‐I‐m‐B‐10546.01 | Așezare | localitatea VĂLENI; comuna VĂLENI | „La Morișca” | sec. VI ‐ IX | |||
163 | NT‐I‐m‐B‐10546.02 | Așezare | localitatea VĂLENI; comuna VĂLENI | „La Morișca” | sec. II ‐ III p. Chr. | |||
